Munkadíjak
Munkadíjak | Mértékegység | Nettó | ÁFA-val (Ft) |
---|---|---|---|
Nálunk szabott anyag visszavágása (méret igazítása) | Ingyenes | ||
Hozott anyag vágását, megmunkálását nem vállaljuk. | |||
Ferde vágás | db | 354,33 | 450 |
Íves vágás 0-3cm-es rádiusszal 1/4 ív | db | 354,33 | 450 |
Íves vágás 3-50cm-es rádiusszal 1/4 ív | db | 984,25 | 1250 |
Íves vágás 50cm-es rádiusztól 1/4 ív | db | egyedi | |
ABS-0,4mm-es élzárás, gépi, 18mm anyaggal | fm | 188,97 | 240 |
ABS-0,4mm-es élzárás, gépi, 28mm anyaggal | fm | 307,09 | 390 |
ABS-0,4mm-es élzárás, gépi, 38mm anyaggal | fm | 467,57 | 590 |
ABS-0,4mm-es élzárás, kézi, 18mm anyaggal | fm | 1338,58 | 1700 |
ABS-0,4mm-es élzárás, kézi, 28mm anyaggal | fm | 1496,06 | 1900 |
ABS-0,4mm-es élzárás, kézi, 38mm anyaggal | fm | 1653,54 | 2100 |
ABS-0,4mm-es élzárás, ferde élre, kézi, 18mm anyaggal | fm | 1968,5 | 2500 |
ABS-2mm élzárás, gépi, 18mm, anyaggal | fm | 385,83 | 490 |
ABS-2mm élzárás, gépi, 28mm, anyaggal | fm | 543,31 | 690 |
ABS-2mm élzárás, gépi, 38mm anyaggal | fm | 700,79 | 890 |
ABS-2mm élzárás, kézi, 18mm, anyaggal | fm | 1732,28 | 2200 |
ABS-2mm élzárás, kézi, 28mm, anyaggal | fm | 1929,13 | 2450 |
ABS-2mm élzárás, kézi, 38mm anyaggal | fm | 2086,61 | 2650 |
Sorozatfúrás (1 fm tartalmaz 2 furatsort, a megmunkálandó oldal teljes hosszával számolunk.) | fm | 779,53 | 990 |
Fióksín furat előkészítés korpuszba euro csavarhoz | fiókonként | 354,33 | 450 |
Hátlap bemarás (3x13mm) | fm | 385,83 | 490 |
Kivetőpánt bemarás | db | 78,74 | 100 |
Excenteres összehúzó bemarása (lapba és élbe plusz 1db 8-as fatipli előfúrással) | db | egyedi | |
Lámpahely, kábel átvezető fúrás | db | 385,83 | 490 |
Üvegajtó keret kialakítása bútorlapból (üveg falccal vagy anélkül) | db | 1181,1 | 1500 |
Üvegajtó keret sarkainak kimunkálása szögletesre ajtónként | db | 1181,1 | 1500 |
Üvegajtó keret belső élének élzárása 0,4mm-es ABS-el | db | 1968,5 | 2500 |
Üveglap süllyesztése, bútorlapba | m2 | 7874,02 | 10000 |
CNC megmunkálás | óra | 22834,65 | 29000 |
Mosogató kivágás | db | 2755,91 | 3500 |
Mosogató kivágás (íves formájú) | db | 3543,31 | 4500 |
Munkalap összemarása összehúzó bemarással | db | 5118,11 | 6500 |
Munkalap összehúzó bemarás | db | 543,31 | 690 |
Munkalap éldekoritozás gépi (egyenes, anyaggal) | végenként v. fm | 1299,21 | 1650 |
Munkalap éldekoritozás kézi (anyaggal) | végenként v. fm | 1968,5 | 2500 |
Írj üzenetet!
Tovább a kapcsolatfelvételhez