Munkadíjak
| Munkadíjak | Mértékegység | Nettó | ÁFA-val (Ft) |
|---|---|---|---|
| Nálunk szabott anyag visszavágása (méret igazítása) | Ingyenes | ||
| Hozott anyag vágását, megmunkálását nem vállaljuk. | |||
| Ferde vágás | db | 779,53 | 990 |
| Íves vágás 0-3cm-es rádiusszal 1/4 ív | db | 708,66 | 900 |
| Íves vágás 3-50cm-es rádiusszal 1/4 ív | db | 1574,80 | 2000 |
| Íves vágás 50cm-es rádiusztól 1/4 ív | db | egyedi | |
| ABS-0,4mm-es élzárás, gépi, 18mm anyaggal | fm | 275,59 | 350 |
| ABS-0,4mm-es élzárás, gépi, 28mm anyaggal | fm | 551,18 | 700 |
| ABS-0,4mm-es élzárás, gépi, 38mm anyaggal | fm | 598,43 | 760 |
| ABS-0,4mm-es élzárás, kézi, 18mm anyaggal | fm | 1448,82 | 1840 |
| ABS-0,4mm-es élzárás, kézi, 28mm anyaggal | fm | 1732,28 | 2200 |
| ABS-0,4mm-es élzárás, kézi, 38mm anyaggal | fm | 1968,50 | 2500 |
| ABS-0,4mm-es élzárás, ferde élre, kézi, 18mm anyaggal | fm | 2637,80 | 3350 |
| ABS-2mm élzárás, gépi, 18mm, anyaggal | fm | 511,81 | 650 |
| ABS-2mm élzárás, gépi, 28mm, anyaggal | fm | 779,53 | 990 |
| ABS-2mm élzárás, gépi, 38mm anyaggal | fm | 1023,62 | 1300 |
| ABS-2mm élzárás, kézi, 18mm, anyaggal | fm | 2086,61 | 2650 |
| ABS-2mm élzárás, kézi, 28mm, anyaggal | fm | 2992,13 | 3800 |
| ABS-2mm élzárás, kézi, 38mm anyaggal | fm | 3149,61 | 4000 |
| Sorozatfúrás (1 fm tartalmaz 2 furatsort, a megmunkálandó oldal teljes hosszával számolunk.) | fm | 1566,93 | 1990 |
| Fióksín furat előkészítés korpuszba euro csavarhoz | fiókonként | 1574,80 | 2000 |
| Hátlap bemarás (3x13mm) | fm | 551,18 | 700 |
| Kivetőpánt bemarás | db | 236,22 | 300 |
| Excenteres összehúzó bemarása (lapba és élbe plusz 1db 8-as fatipli előfúrással) | db | egyedi | |
| Lámpahely, kábel átvezető fúrás | db | 787,40 | 1000 |
| Üvegajtó keret kialakítása bútorlapból (üveg falccal vagy anélkül) | db | 2755,91 | 3500 |
| Üvegajtó keret sarkainak kimunkálása szögletesre ajtónként | db | 3149,6 | 4000 |
| Üvegajtó keret belső élének élzárása 0,4mm-es ABS-el | db | 3897,64 | 4950 |
| Üveglap süllyesztése, bútorlapba | m2 | 7874,02 | 10000 |
| CNC megmunkálás | óra | 35433,07 | 45000 |
| Mosogató kivágás | db | 4724,41 | 6000 |
| Mosogató kivágás (íves formájú) | db | 7086,61 | 9000 |
| Munkalap összemarása összehúzó bemarással | db | 6692,91 | 8500 |
| Munkalap összehúzó bemarás | db | 1102,36 | 1400 |
| Munkalap éldekoritozás gépi (egyenes, anyaggal) | végenként v. fm | 1566,93 | 1990 |
| Munkalap éldekoritozás kézi (anyaggal) | végenként v. fm | 2755,91 | 3500 |
| Kivetőpánt bemarás (CNC) | db | 472,44 | 600 |
Írj üzenetet!
Tovább a kapcsolatfelvételhez